|
Ürün ayrıntıları:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Renk: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| Katyon: | Hidrojen | SIO2/AL203: | 5.1 |
| BAHİS: | 700m2/g | SIO2/AL203: | 5.5 |
| Vurgulamak: | Y tipi zeolit,zeolit y |
||
Y Zeolit, Zeolit Y, Y tipi Moleküler Elek
Zeolit NaY, alkali metalin alüminosilikatının bir türü olan Y tipi kristal yapılı zeolitin sodyum halidir. Eşsiz üç boyutlu gözenek yapısı nedeniyle, adsorpsiyon, ayırma, kataliz ve iyon değişimi alanlarında yaygın olarak uygulanmıştır.
Akışkan Katalitik Kırma (FCC) katalizörlerinin üretiminde kullanılır.
Si02 / Al2O3 Mole Oranı: 5.1
Nominal Katyon Formu: Amonyum
Na20 ağırlık%: 13.0
Yüzey Alanı, m / g: 700
| Ürünler | Si02 / Al2O3 Mole Oranı | Nominal Katyon Formu | Na20 Ağırlık% | Yüzey Alanı, m 2 / g |
| 101 | 5.1 | Sodyum | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Amonyum | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Hidrojen | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Amonyum | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Hidrojen | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Amonyum | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766