|
Ürün ayrıntıları:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Kullanım: | Katalitik Kırma Katalizörlerinin Hazırlanması |
|---|---|---|---|
| Katyon: | Hidrojen | SIO2/AL203: | 5.1 |
| BAHİS: | 700m2/g | SIO2/AL203: | 5.5 |
| Cl: | 90ppm | ||
| Vurgulamak: | Zeolit y,z zeolit |
||
Y Zeolit, Zeolit Y, Y tipi Moleküler Elek
SiO2/Al2O3 Mol Oranı: 5.1
Nominal Katyon Formu: Amonyum
Na2O Ağırlık %: 13.0
Yüzey Alanı, m2/g: 700
Na-Y zeolit, bir tür alkali silikon alüminattır ve Y tipi kristal sodyum zeolittir. Kritik çapları 10Å'den büyük olmayan molekülleri adsorbe edebilir. Katalitik kraking katalizörleri hazırlama, kurutma dehidratasyonu, hidrojen desülfürizasyonu, katalizör desteği, petrol rafinerisi ve kimya endüstrisi, metalurji, elektronik ve nükleer ile ilgili endüstrilerin gazlarının saflaştırılması için kullanılır.
| Ürünler | SiO2/Al2O3
Mol Oranı |
Nominal Katyon Formu | Na2O Ağırlık % | Yüzey Alanı, m2/g |
| 101 | 5.1 | Sodyum | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Amonyum | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Hidrojen | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Amonyum | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Hidrojen | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Amonyum | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Hidrojen | 0.03 | 700 |
![]()
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766