|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Beyaz toz | BAHİS: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
Na2O: | Maks0.08 | CAS NUMARASI: | 1344-28-1 |
Fe2O3: | 0.02 | Sio2: | 0,06-2,0 |
kuru baz: | En az 70 | ||
Vurgulamak: | Pseudoboehmite Alümina Tozu,Alümina Tozu Pseudoboehmite,Yedek Sb Tozu Pseudoboehmite |
Pseudo-bohmit tozu kokusuz, tatsız, toksik değildir, kristal fazında yüksek saflıkta, kekleme özelliğinde güçlüdür.
Pseudo-bohmit, yüksek saflık, düşük yığın, büyük gözenek hacmi, yüksek spesifik yüzey ve iyi uyumluluğu olan beyaz tozdur. Kolayca merkezi olmayan ve asit ve alkali çözeltisinde çözünürdür.Düşük sıcaklıkta kızartıldıktan ve su kaybından sonra yüksek aktif alümina haline gelebilir.
PseudoboehmiteAlO ((OH) kimyasal bileşimi olan bir alüminyum bileşiğidir.
Ürün | Kutup hacmi | Özel yüzey | Kuru
Temel |
SiO2 | Dağınıklık
endeks |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.02 | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | <0.08 | <0.02 | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70±1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | >60 | <0.06 | >96 | <0.10 | <0.02 |
0.37-0.45 | 240-280 | >60 | <0.06 | >96 | <0.05 | <0.02 |
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766