Ürün ayrıntıları:
|
CAS: | 1344-28-1 | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
Ortalama Çap: | 1.70 -1.90 | Ezilme Dayanımı: | 540 - 580 |
Yüzey Alanı (3 H/550 C): | 190 - 230 | Gözenek Hacmi 1,75- 50 Nm: | 0,70 dk. |
MgO İçeriği: | ≤0,05% | Nemli içerik: | ≤1% |
Fe2O3 içeriği: | ≤0,02% | görünüşü: | Beyaz Granüller |
Kütle yoğunluğu: | 0,8-1,0 G/cm3 | Al2O3 içeriği: | ≥99% |
SiO2 İçeriği: | ≤0,05% | Na2O İçeriği: | ≤0,2% |
Cao İçeriği: | ≤0,05% | K2O içeriği: | ≤0,01% |
Parçacık boyutu: | 20-40 Ağ | Saflık: | ≥99% |
Vurgulamak: | Petrol sütunu şekillendirilmiş alümina küreleri,optimal katalizör taşıyıcıları alümina küreleri |
Ürün numarası JL-YZ-018
Kimyasal Tasarım
Al2O3
Kristal Yapı
Gamma fazı
Proje | birim | endeks |
Al2O3 | % | 96 dakika. |
Evet. | % | 0.015 maksimum. |
Fe | % | 0.015 maksimum. |
Ti | % | 0.015 maksimum. |
Hayır. | % | 0.010 maksimum. |
Fiziksel Özellikler
Proje | birim | endeks |
Ortalama çapı | mm | 1.70 - 1.90 |
Ezme Gücü | N | 500.0 dakika. |
Paketlenmiş Toplu yoğunluk | g/l | 540 - 580 |
Yüzey alanı (3 saat/550 °C) | m2/g | 190 - 230 |
Gözenek hacmi 1.75 - 50 nm | ml/g | 0.70 dakika. |
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766