|
Ürün ayrıntıları:
|
| ürün adı: | hidro-işlem katalizörü | görünüşü: | Trilope wxtrudates |
|---|---|---|---|
| Parçacık boyutu, mm: | Ф(1,5-2,5)*(2-10) | Ezilme mukavemeti, N/cm: | dak150 |
| Toplu yoğunluk, kg/L: | 0,68-0,75 | Yüzey alanı,m2/g: | 200 |
| Gözenek hacmi, mL/g: | min0.40 | NiO, ağırlık %: | 4.0-5.5 |
| MoO3,ağırlıkça %: | 15.0-17.0 | CoO,ağırlık % ≥: | 0.03 |
| Vurgulamak: | hidro-işlem katalizörü,katı fosforik asit katalizörü |
||
Üstün sıkıştırma direnci ve aşınma direnci olan hidrotratman katalizörü
Özellikler:
Molibden, nikel, kobalt bileşenleri taşıyan ve derin HDN, HDS ve alken doyması özelliğine sahip olan modifiye alümina taşıyıcı olarak alır.Katalizörün çarpıcı sıkıştırma direnci ve aşınma direnci vardır, nitrojen-hava veya su buharı-hava ile yenilenir.
Uygulama:Platiform hammaddesi için hafif düz damıtılmış yağın ve ikincil işlenmiş benzinin hidroli işleminde yaygın olarak kullanılır.
Fiziksel-kimyasal özellikler:
| madde | hedef | madde | hedef |
| görünüşü | Trilope wxtrudates | Gözenek hacmi, ml/g | Min 0.40 |
| Parçacık boyutu, mm | F ((1.5-2.5) * ((2-10) | NiO, wt% | 4.0-5.5 |
| Ezme gücü,N/cm | Min150 | MoO3,wt% | 15.0-17.0 |
| Toplu yoğunluk,kg/l | 0.68-0.75 | CoO,wt% ≥ | 0.03 |
| Yüzey alanı,m2/g | 200 |
Faaliyet endeksi:
Süreç parametreleri |
Hidrojen kısmi basıncı, Mpa | sıcaklık,°C | Uzay hızı c,hr-1 | Hidrojen/yağ oranı,V/V |
| 3.0 | 320 | 1.5 | 500 | |
| Çiğ madde | Daqing koklı benzin | |||
| İşlenmiş yağ | Alkali nitritler maksimum 0,5 mg/l | |||
Referans çalışma koşulları:
|
Hammaddelerin türleri |
Hidrojen kısmi basıncı (Mpa) |
Giriş reaksiyon sıcaklığı ((°C) | Uzay hızı (hr-1) |
Hidrojen/yağ oranı (V/V) |
| Platform oluşturma malzemesi | 1.5-2.5 | 270-300 | 2.0-4.0 | 100-200 |
| İkincil işlenmiş yağ | 1.5-3.0 | 220-240 | 1.5-3.0 | 400-500 |
| gaz yağı | 1.5-4.5 | 260-290 | 1.2-2.0 | 400-500 |
| FCC dizel | 2.5-4.5 | 270-320 | 1.0-2.0 | 400-500 |
Paketleme: iki katmanlı plastik torbaların içi kaplı demir varil.
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766