|
Ürün ayrıntıları:
|
| ürün adı: | hidro-işlem katalizörü | görünüşü: | Trilope ekstrüdatları |
|---|---|---|---|
| parçacık, mm: | 1,4-1,6*2-15 | Ezilme mukavemeti, N/cm: | dk120 |
| Toplu yoğunluk, kg/L: | 0.70 | gözenek hacmi, ml/g: | min0.3 |
| Vurgulamak: | hidro-işlem katalizörü,katı fosforik asit katalizörü |
||
Hidrotreatment katalizörü titanyum ile desteklenen alümini taşıyıcı olarak alır
Özellikler:
Titanyum ile desteklenen alümini taşıyıcı olarak alır. Molibden, nikel ve kobalt gibi aktif bileşenleri taşır.Yüksek hidrojenasyon aktivitesi, olağanüstü sıkıştırma direnci ve aşınma direnci, uygun yükleme ve boşaltma.
Uygulama:Öncelikle ikincil piroliz benzin hidroli işleminde kullanılır.
Fiziksel-kimyasal özellikler:
| madde | hedef | madde | hedef |
| Görünüşü | Trilop ekstrüdatları | Yüzey alanı,m2/g | Min 140 |
| Parçacık, mm | 1.4-1.6*2-15 | MoO3,wt% | Min13.0 |
| Ezme gücü, N/cm | Min120 | %100 | Min2.3 |
| Toplu yoğunluk,kg/l | 0.70 | Yüzde 90 | 1 dakikada.3 |
| Gözenek hacmi, ml/g | Min 0.3 |
Referans çalışma koşulları:
Süreç parametreleri |
Hidrojen kısmi basıncı, Mpa | Reaktörün giriş sıcaklığı,°C | Uzay hızı, hr-1 | Hidrojen yağı hacim oranı, V/V |
| 4.5 | 220 | 2.0-3.0 | 300 | |
| Çiğ petrol | Diene sayısı max3.0gI2/100g | |||
| Üretilen yağ | Diyen sayısı ≤ 0,5 g Br2/100 g | |||
Ambalaj: içi kaplı demir varil
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766