|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Beyaz yonca | Kütle yoğunluğu: | 0,5-0,65 gr/cm3 |
|---|---|---|---|
| yastıklama gücü: | En az 80N | YÜKSEK SESLE GÜLMEK: | %10 |
| CL: | 90ppm | BAHİS: | 100-300 |
| Vurgulamak: | Katalizör destek topları,aktif alumina topları |
||
Karakteristik
■ QSH-02 Selektif Hidrojenasyon Katalizörü benzersiz bir kristal yapıya sahiptir, palladiyum dağılımını, iyi katalizör aktivitesini ve aktivite istikrarını artırır;aynı zamanda buten izomerizasyon performansına sahip;
■ QSH-02 Selektif Hidrojenasyon Katalizörü, erozyona karşı yüksek dayanıklılık, aktif bileşenin boşaltılması zor; yenilenebilir, uzun kullanım ömrü;
Yüksek doymamış hidrokarbonların pirolizde seçici hidrojenileme süreci için uygundur.
| rTip | Bileşen | Görünüşü | Boyut mm |
Toplu yoğunluk g/cm3 |
BET
m2/g |
Kutup hacmi cm3/g |
Ezme gücü
N/İnsanoğlu |
Hayır.2% | Al2O.3% | Su adsorpsiyonu
% |
| HYZ-001 | Al2O.3•nH2O. | Sütun | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-002 | Al2O.3•nH2O. | çamuru | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-003 | Al2O.3•nH2O. | Sütun | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-004 | Al2O.3•nH2O. | çamuru | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-005 | Silikon alüminyum kompozit | Sütun | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
| HYZ-006 | Silikon alüminyum kompozit | Çam ağacı | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
| HYZ-007 | Titanyum alüminyum kompozit | Sütun | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
| HYZ-008 | Titanyum alüminyum kompozit | Sütun | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
| HYZ-009 | Al2O.3•nH2O. | Sütun | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥50 |
| HYZ-010 | Al2O.3•nH2O. | Küre | Φ3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
| HYZ-011 | Al2O.3•nH2O. | Küre | Φ5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤0.25 | ≥ 94 | ≥50 |
| HYZ-012 | Al2O.3•nH2O. | Küre | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥60-70 |
| HYZ-013 | Al2O.3•nH2O. | Çam ağacı | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
![]()
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766