|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Beyaz yonca | kütle yoğunluğu: | 0.5-0.65g/cm3 |
---|---|---|---|
yastıklama gücü: | En az 80N | AL203: | %90 |
BAHİS: | 200 | Gözenek seviyesi: | 0,4 |
çok komik: | 7 | ||
Vurgulamak: | Katalizör destek topları,alüminyum destekli katalizörler |
Yonca şekli Katalizör Taşıyıcı, Alümina Taşıyıcı, Yonca Alümina Taşıyıcı
Yanlış su alümina jeli X-Rhoaktive edilmiş alümina üretimi hızlı kaldırma yöntemi ve sürekli karbonizasyon yöntemi ile ürünlerin bu serisi, gelişmiş vasıflı kalıplama teknolojisi, yüksek spesifik yüzey alanı, basınç dayanımı, düşük aşınma, uygun gözenek yapısı, düşük içerik Safsızlıkların, aktif bileşenin özellikleri emprenye etme özelliklerinin iyi vs,
Ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre, farklı proses koşullarını kullanarak, katalizör carrierto farklı kristal fazlar, farklı çap, farklılıkların içeriği farklı kristal fazların üretim performansını ayarlamak.Kuvvetli petrokimya, hidrodesülfürizasyon, düşük sıcaklık kayması katalizör taşıyıcı kullanılır.
Ana ürün türü ve teknik gösterge:
* Na2O'nun kullanıcı ihtiyaçlarına göre içeriği
rType | Bileşen | Görünüm | Boyut aa | Kütle yoğunluğu G / cm3 | BAHİS M 2 / g | Pole Volum Cm 3 / g | Eziyet dayanıklılığı N / Tahıl | Na20% | Al203% | Su adsorpsiyonu % |
HYZ-001 | Al203 • nH20 | sütun | 3 x (4-10) | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-002 | Al203 • nH20 | yonca | 3 x (4-10) | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-003 | Al203 • nH20 | sütun | 3 x (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-004 | Al203 • nH20 | yonca | 3 x (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-005 | Silikon alüminyum kompozit | sütun | 3 x (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-006 | Silikon alüminyum kompozit | Yonca | 3 x (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-007 | Titanyum alüminyum kompozit | sütun | 3 x (4-10) | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-008 | Titanyum alüminyum kompozit | sütun | 3 x (4-10) | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-009 | Al203 • nH20 | sütun | 3 x (4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-010 | Al203 • nH20 | küre | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
HYZ-011 | Al203 • nH20 | küre | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-012 | Al203 • nH20 | küre | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0,10-1,00 | ≥94 | ≥60-70 |
HYZ-013 | Al203 • nH20 | Yonca | 3 x (4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766