| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Renk: | Beyaz toz | BAHİS: | 240-380m2/g | 
|---|---|---|---|
| Sio2: | 0,06-2,0 | Na2O: | Maks0.08 | 
| Fe2O3: | 0.02 | kuru baz: | En az 70 | 
| CAS NUMARASI: | 28182000 | ||
| Vurgulamak: | Alüminyum oksit tozu,beyaz alüminyum oksit | ||
Uygulama
Bu ürün esas olarak petrol, kimyasal çevre koruması ve diğer endüstriler için katalizör taşıyıcı olarak kullanılır, örneğin hidrojenasyon katalizörü taşıyıcı olarak kullanılır,metanasyon katalizörü taşıyıcı, araç kuyruğu gazı arıtma taşıyıcısı.
PseudoboehmiteAlO ((OH) kimyasal bileşimi olan bir alüminyum bileşiğidir.
| Ürün | Kutup hacmi | Özel yüzey | Kuru 
 Temel | SiO2 | Dağınıklık 
 endeks | Na2O | Fe2O3 | 
| M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
| HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | |
| 0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | ||
| HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.02 | |
| 0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | <0.08 | <0.02 | ||
| 0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | <0.08 | <0.02 | ||
| HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70±1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
| HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | >60 | <0.06 | >96 | <0.10 | <0.02 | 
| 0.37-0.45 | 240-280 | >60 | <0.06 | >96 | <0.05 | <0.02 | 
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766