|
Ürün ayrıntıları:
|
| Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
| D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
| Vurgulamak: | Katalitik kırma katalizörü,buhar reformasyon katalizörü |
||
KLB-201 CO düşük sıcaklıklı değişim katalizörü
| Ürün | Birleştirin | Özellikleri |
| Görünüşü |
/ |
Beyaz akıcı mikrosferler |
| BET | M2/g | 135 |
| Yıkılma Endeksi | %h-1 | 1.5 |
| Toplu yoğunluk | g/ml | 0.72 |
| Gözenek hacmi | ml/g | 0.35 |
| Na2O | % | 0.10 |
| Al2O3 | % | 28 |
| Yönetim Kurulu | % | 5 |
| D50 | - Evet. | 83 |
| 0-20 | - Evet. | 4 |
| 0-40 | - Evet. | 13 |
| 0-149 | - Evet. | 92 |
İlgili kişi: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766